Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 13574 nowych zakażeniach i śmierci 126 osób. 706 zakażeń pochodzi z warmińsko-mazurskiego. Zmarła 1 osoba.
Nadal dużo zakażeń w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. Na drugim biegunie – powiaty: węgorzewski i olecki (8 zakażeń) oraz powiat ełcki (6 zakażeń). W Elblągu (15 zakażeń), powiecie elbląskim (11 zakażeń).
Nowe zakażenia w woj. warmińśko-mazurskim wykryto:
Nazwa | liczba zakażeń | Zgony | Zgony z powodu COVID-19 | choroby współistniejące |
bartoszycki | 25 | 0 | 0 | 0 |
braniewski | 31 | 0 | 0 | 0 |
działdowski | 52 | 0 | 0 | 0 |
elbląski | 11 | 0 | 0 | 0 |
ełcki | 6 | 1 | 0 | 1 |
giżycki | 16 | 0 | 0 | 0 |
iławski | 48 | 0 | 0 | 0 |
kętrzyński | 38 | 0 | 0 | 0 |
lidzbarski | 36 | 0 | 0 | 0 |
mrągowski | 28 | 0 | 0 | 0 |
nidzicki | 23 | 0 | 0 | 0 |
nowomiejski | 11 | 0 | 0 | 0 |
olecki | 8 | 0 | 0 | 0 |
olsztyński | 72 | 0 | 0 | 0 |
ostródzki | 33 | 0 | 0 | 0 |
piski | 16 | 0 | 0 | 0 |
szczycieński | 51 | 0 | 0 | 0 |
gołdapski | 13 | 0 | 0 | 0 |
węgorzewski | 8 | 0 | 0 | 0 |
Elbląg | 15 | 0 | 0 | 0 |
Olsztyn | 165 | 0 | 0 | 0 |
Minionej doby na terenie województwa zanotowano 947 wyzdrowień. Wykonano 1882 testów. Lekarze POZ wystawili też 8 zleceń na wykonanie testu. Na kwarantannie w pomorskim przebywa obecnie 14956 osób.